百望数科亿票贷首月破亿
2023-04-06
浏览:1513
亿票贷作为百望数科和亿联银行共建的一款企业票贷产品,面世以来受到市场的极大反响,首月试单即放款破亿,说明市面上对这款的极大认可,小编整理了亿票贷这款产品的准入条件和偏好画像,希望能给广大贷款企业和经纪人在申请时有个准确的参考依据,减少企业征信查询次数。
准入 | 偏好 | ||
个人 | 年龄 | 22-60周岁 | 无 |
企业 | 成立年限 | 一年及以上(不含当月) | 3年及以上 |
变更时间 | 近6个月无法人或股东变更(不含当月) | 近12个月无法人或股东变更(不含当月) | |
占股 | 法人申请持股比例10%及以上 | 法人占股20%及以上 | |
发票 (不含当月开票数据) |
开票时长 | 第一张发票至少在12个月前(不含当月) | 第一张发票开票在24个月前(不含当月) |
开票金额 | 近12个月≥200万 | 近3个月开票额≥40万;近12个月≥300万 | |
开票行为 | 近一年开票张数不少于40张 | 交易笔数稳定或有增长趋势 经营半径较大 合作伙伴较多 收入结构良好 优质交易对手 |
|
征信 | 当前逾期 | 征信良好,无严重逾期记录,当前无逾期 | - |
历史逾期 | 近5年最长逾期月数大于3拒绝 | - | |
近24个月连2累6拒绝 | - | ||
白户 | 无贷款使用记录且无信用卡使用记录不可准入 | 有贷款使用记录(是否在贷无要求) | |
查询次数 | 近3个月<8,近12个月<15 | - | |
行业 | 禁入行业 | 采矿、房地产、金融、两高一剩、国家机关单位、国际组织、电力热力燃气及水生产和供应业、娱乐休闲业、部分建筑工程类 | 批发零售业、制造业、交通运输 |
法诉 | 涉诉 | 借款人本人、配偶、申报及名下企业在公开信息来源无刑事、失信、限高、涉及民间借贷案件等严重违法行为(含执行中和已结案) | 借款人本人、配偶、申报及名下企业在公开信息来源无严重案件,普通案件涉案金额10万以下。 |
区域 | 禁入区域 | 企业注册地为:新疆、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、青海、港澳台和福建宁德 | - |
关注微信公众号——望望管家,做单赚钱,还有专属管家一对一指导服务