制造业31个大类2025年税负率均值是多少?来百望百宝查一下
user
长空
2026-04-17
浏览:16

在《百望百宝内置模块介绍:税负率动态均值》和《你的税负率在行业里算什么水平?金税四期拿什么比对的,你心里要有数》我们介绍了行业税负率均值对于一个企业的重要指导意义。企业的税负率显著低于行业均值或者波动较大,都可能引起税务机关的预警,而企业税负率显著高于行业均值,可能意味着企业有较大的税收优化空间。

而百望百宝基于百望股份海量的真实交易数据、2.3亿条的风险疑点库、金四服务商对齐税局监管逻辑内置的不同地域、不同时间段、不同行业的税负动态均值准确度比较高,具有相当大的参考价值。

这里列举了百望百宝算出来的2025年制造业31个大类的税负率均值,企业可以来参考,至于大类下的中类小类细分,以及不同地域、不同时期、不同营业额的细分均值,企业可以去微信搜索小程序【百望百宝】来查询。

行业 时间周期 指标名称 90分位 10分位 中位数
农副食品加工业 2025年 增值税税负率(年) 0.0287 0.0002 0.0029
农副食品加工业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0161 0.0003 0.0025
农副食品加工业 2025年 综合税负率(年) 0.0289 0.0003 0.0033
食品制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0469 0.0011 0.0189
食品制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0328 0.0008 0.0054
食品制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0518 0.0014 0.0187
酒、饮料和精制茶制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0672 0.0040 0.0315
酒、饮料和精制茶制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0319 0.0022 0.0117
酒、饮料和精制茶制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0745 0.0046 0.0317
烟草制品业 2025年 增值税税负率(年) 0.1328 0.0412 0.0765
烟草制品业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0987 0.0215 0.0432
烟草制品业 2025年 综合税负率(年) 0.1456 0.0489 0.0812
纺织业 2025年 增值税税负率(年) 0.0369 0.0017 0.0127
纺织业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0170 0.0008 0.0044
纺织业 2025年 综合税负率(年) 0.0389 0.0019 0.0133
纺织服装、服饰业 2025年 增值税税负率(年) 0.0522 0.0021 0.0230
纺织服装、服饰业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0225 0.0012 0.0061
纺织服装、服饰业 2025年 综合税负率(年) 0.0565 0.0029 0.0229
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2025年 增值税税负率(年) 0.0455 0.0025 0.0239
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0152 0.0009 0.0048
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2025年 综合税负率(年) 0.0463 0.0029 0.0221
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2025年 增值税税负率(年) 0.0311 0.0054 0.0180
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0103 0.0005 0.0025
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2025年 综合税负率(年) 0.0340 0.0046 0.0176
家具制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0407 0.0018 0.0200
家具制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0137 0.0009 0.0047
家具制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0417 0.0023 0.0189
造纸和纸制品业 2025年 增值税税负率(年) 0.0528 0.0023 0.0134
造纸和纸制品业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0215 0.0006 0.0033
造纸和纸制品业 2025年 综合税负率(年) 0.0580 0.0028 0.0143
印刷和记录媒介复制业 2025年 增值税税负率(年) 0.0442 0.0039 0.0201
印刷和记录媒介复制业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0248 0.0005 0.0050
印刷和记录媒介复制业 2025年 综合税负率(年) 0.0457 0.0035 0.0197
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0517 0.0033 0.0245
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0271 0.0017 0.0071
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0568 0.0039 0.0244
石油、煤炭及其他燃料加工业 2025年 增值税税负率(年) 0.0253 0.0006 0.0069
石油、煤炭及其他燃料加工业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0131 0.0007 0.0025
石油、煤炭及其他燃料加工业 2025年 综合税负率(年) 0.0299 0.0007 0.0067
化学原料和化学制品制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0471 0.0018 0.0160
化学原料和化学制品制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0463 0.0010 0.0082
化学原料和化学制品制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0589 0.0020 0.0177
医药制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0772 0.0037 0.0291
医药制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0470 0.0017 0.0107
医药制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0815 0.0047 0.0295
化学纤维制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0472 0.0007 0.0105
化学纤维制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0115 0.0027 0.0064
化学纤维制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0525 0.0011 0.0108
橡胶和塑料制品业 2025年 增值税税负率(年) 0.0459 0.0020 0.0163
橡胶和塑料制品业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0240 0.0009 0.0057
橡胶和塑料制品业 2025年 综合税负率(年) 0.0525 0.0025 0.0178
非金属矿物制品业 2025年 增值税税负率(年) 0.0517 0.0063 0.0300
非金属矿物制品业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0241 0.0010 0.0062
非金属矿物制品业 2025年 综合税负率(年) 0.0559 0.0065 0.0300
黑色金属冶炼和压延加工业 2025年 增值税税负率(年) 0.0290 0.0009 0.0065
黑色金属冶炼和压延加工业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0066 0.0010 0.0032
黑色金属冶炼和压延加工业 2025年 综合税负率(年) 0.0317 0.0009 0.0073
有色金属冶炼和压延加工业 2025年 增值税税负率(年) 0.0447 0.0006 0.0068
有色金属冶炼和压延加工业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0145 0.0003 0.0022
有色金属冶炼和压延加工业 2025年 综合税负率(年) 0.0479 0.0006 0.0076
金属制品业 2025年 增值税税负率(年) 0.0407 0.0016 0.0150
金属制品业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0202 0.0007 0.0045
金属制品业 2025年 综合税负率(年) 0.0453 0.0019 0.0160
通用设备制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0490 0.0033 0.0214
通用设备制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0288 0.0013 0.0069
通用设备制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0544 0.0034 0.0235
专用设备制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0551 0.0034 0.0248
专用设备制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0365 0.0014 0.0078
专用设备制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0614 0.0042 0.0256
汽车制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0407 0.0032 0.0186
汽车制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0288 0.0010 0.0069
汽车制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0493 0.0040 0.0197
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0694 0.0019 0.0231
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0423 0.0013 0.0069
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0906 0.0025 0.0221
电气机械和器材制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0396 0.0024 0.0165
电气机械和器材制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0203 0.0011 0.0052
电气机械和器材制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0441 0.0026 0.0171
计算机、通信和其他电子设备制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0475 0.0016 0.0175
计算机、通信和其他电子设备制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0312 0.0012 0.0066
计算机、通信和其他电子设备制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0534 0.0021 0.0185
仪器仪表制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0566 0.0037 0.0275
仪器仪表制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0448 0.0027 0.0109
仪器仪表制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0732 0.0045 0.0291
废弃资源综合利用业 2025年 增值税税负率(年) 0.1086 0.0019 0.0249
废弃资源综合利用业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0081 0.0005 0.0028
废弃资源综合利用业 2025年 综合税负率(年) 0.1014 0.0022 0.0239
金属制品、机械和设备修理业 2025年 增值税税负率(年) 0.0852 0.0040 0.0266
金属制品、机械和设备修理业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0149 0.0024 0.0072
金属制品、机械和设备修理业 2025年 综合税负率(年) 0.0808 0.0040 0.0268
其他制造业 2025年 增值税税负率(年) 0.0484 0.0020 0.0190
其他制造业 2025年 企业所得税贡献率(年) 0.0250 0.0010 0.0057
其他制造业 2025年 综合税负率(年) 0.0546 0.0021 0.0196


精选推荐





版权所有©百望股份有限公司 All rights reserved 京公网安备  11010802032254号 京ICP备15045264号-8